パワナンバー
パワナンバー 【10000 00528 36518】 2018年成績 116試合 打率,290(383-111)13本 52点 3盗 OPS,793(出塁率,359/長打率,433) 選手紹介 首位打者、最多安打の獲得経験がある巨人の巧打者。 この年は、春の不調や8月末に背筋痛で離脱するなど順調にはいかず、プ…
パワナンバー 【10800 10516 35133】 2018年成績 113試合 打率,206(315-65)0本 21点 2盗 OPS,528(出塁率,277/長打率,251) 選手紹介 チームの黄金期を支えた鷲の正捕手。 プロ1年目から2018年までの間に100試合出場に満たなかったのは僅か3回のみというタフネ…
パワナンバー 【10000 30513 21582】 2018年成績 143試合 打率,235(578-136) 4本44点 20盗 OPS,572(出塁率,266/長打率,306) 選手紹介 昨年新人王を獲得した竜の希望。 プロ2年目にして140試合にショートで先発出場し、途中出場も含めて143試合に出場。打撃成…
パワナンバー 【10400 20591 72166】 2018年成績 22試合141回 防御率3,51 13勝7敗 163奪三振 選手紹介 育成出身快速右腕。 2018年は開幕投手を任され7回無失点と好投を見せたが、つづく2登板目の試合では4回途中6失点と打ち込まれた挙げ句、肘の違和感により…
パワナンバー 【10600 60570 35247】 2018年成績 86試合 打率,251(247-62)5本 21点 15盗 OPS,705(出塁率,312/長打,393) ※パワプロ画面の方は盗塁数21となってますが15が正しいです。 選手紹介 2017年ドラフト二位で入団した即戦力外野手。 ルーキーイヤーな…
パワナンバー 【10400 70467 64782】 2018年成績 119試合 打率,237(443-105)25本 63点 7盗 OPS,765(出塁率,313/長打率,415) 選手紹介 2017年に来日一年目で26本塁打、長打率,508を記録したパワフル助っ人。 2018年シーズンは、昨シーズンに片鱗を見せた打撃…
パワナンバー 【10100 60465 51860】 2018年成績 30試合 110 2/3回 防御率3,09 6勝7敗 2HP 93奪三振 選手について 2015年ドラフト1位の将来期待の右腕。 プロ3年目となる2018年のシーズンは、開幕ローテーションの一角を掴み取るも、5月半ばまでに1勝も挙げ…
パワナンバー 【10800 30415 29146】 2018年成績 111試合 打率,223(310-69)1本 34点 32盗 OPS,577(出塁率,303/長打率,274) 選手紹介 自身2度目となる100試合出場を達成した2018年のシーズン。主に両翼で先発出場し、32盗塁をマークするなど持ち味である俊足…
パワナンバー 【10500 50442 85657】 2018年成績 124試合 打率,302(397-120)12本 74点 2盗 OPS,834(出塁率,368/長打率,466) 選手紹介 2018年は自身最多の124試合に出場したシーズン。 この年は春先から安定感のある活躍を見せ、3.4月は月間打率,270、5月,352…
パワナンバー 【10300 40422 25460】 2018年成績 140試合 打率,265(540-143)25本 106点 0盗 OPS,778(出塁率,316/長打率,463) 選手紹介 広い札幌ドームで自身5度目の25本塁打、4度目の100打点越えを達成したハムの主砲。 2018年は3月から5月までは打率,228 12…
パワナンバー 【10200 00319 75399】 2018年成績 132試合 打率,259(386-100)8本 47点 5盗 OPS,724(出塁率,328/長打率,396) 選手紹介 ルーキーイヤーから年々出場試合数が減少していたが、2017年にようやくルーキーイヤーを上回る112試合に出場。そして2018年…
パワナンバー 【10800 20328 55391】 2018年成績 143試合 打率,230(535-123)5本 42点 14盗 OPS,599(出塁率,294/長打率,305) 選手紹介 即戦力内野手のプロ一年目。 2017年、ロッテのショートは平沢、三木、大嶺翔らが争っており、確固たるレギュラー選手がい…
パワナンバー 【10200 00375 75556】 2018年成績 25試合71回1/3 防御率4,79 4勝4敗1HP 54奪三振 選手紹介 西武で2013年と2017年に11勝を挙げた技巧派右腕が、その実績を引っ提げて巨人へやってきた。 移籍後一軍初登板は4/1の東京ドーム阪神戦。当時プロ1年…
パワナンバー 【10100 90304 74853】 2018年成績 127試合 打率,276(421-116)10本 49点 0盗 OPS,731(出塁率,334/長打率,397) 選手紹介 千葉からやってきた巧打者。 2018年シーズンは楽天移籍後最多となる127試合に出場。また、開幕からシーズン終了までフルシ…
パワナンバー【10000 60287 8199】 2018年成績 23登板 132 2/3回 防御率3,32 11勝4敗 98奪三振 選手紹介 この年阪神からトレード移籍で加入したサウスポー。 4/12のロッテ戦にて移籍後初の公式戦のマウンドに立つと、6回107球を投げ2失点と挨拶代わりの好投…
パワナンバー【10300 00230 82198】 2018年成績 126試合 打率,286(405-116)5本 46点 17盗 OPS,736(出塁率,343/長打率,393) 選手紹介 ドラフト1位で入団し、ルーキーイヤーに127試合に出場した生え抜きスター候補だったが、2年目、3年目はプロの壁に跳ね返さ…
パワナンバー 【10100 30149 23031】 2018年成績 77試合 打率,289(225-65)5本 34点 0盗 OPS,743(出塁率356/長打率387) 選手紹介 2018年は、オリックスに入団して4年目となるシーズンだった。昨年はファーストとDHを中心に124試合に出場し、,285 9本塁打の成…
パワナンバー 【10000 20103 97122】 2018年成績 125試合 打率,318(446-142)11本 67点 6盗 OPS,805(出塁率,365/長打率,439) 選手紹介 強肩、強打、俊足の三拍子揃ったベテラン外野手。 この年は、141試合に出場した2015年シーズン以来となる120試合出場を達…
パワナンバー 【10000 90065 12382】 2018年成績 打率,222(284-63) 14本 43点 0盗 OPS,720(出塁率,315 長打率,405) 選手紹介 メジャー20発の経験もある左の長距離砲。 中軸の打者として期待され、春先は打率2割後半とよく打っていたのだが、6月、7月になると…
パワナンバー 【10800 40062 61119】 2018年成績打率,292(476-139) 24本 99点 1盗 OPS,880(出塁率,374 長打率,506) 選手紹介 2018年シーズンに自己最多となる133試合出場、24本塁打を放ったロッテの「アジャ」。 この年は開幕戦に4番で出場するなど、自慢の…
パワナンバー【10600 50020 07954】 2018年成績 打率,285(499-142)21本84点2盗 OPS,803(出塁率,336/長打率,467) 選手紹介 巨人ファンなら嫌いな人はいないだろう、キラリ輝くナイスガイ。 2013年に楽天の日本一に貢献すると、メジャーへ渡った後2017年に巨人…
2023年度成績 打率.237(312-74) 1本 23点 7盗(失敗5) OPS.560(出.291+長.269) パワナンバー 【10700 72488 62556】 選手紹介 独立リーグを経て育成4位で入団した苦労人。プロ1年目に支配下登録を勝ち取ると、そのまま開幕スタメンにも名を連ね、史上初となる…
2023年成績 98試合 打率.207 1本 20点 1盗 OPS.492(出.252+長.240) パワナンバー 【10700 32472 45947】 選手紹介 2022年に明治大学からドラフト2位で中日に入団した小柄な内野手。 ルーキーイヤーは、シーズン開幕前の3月にひざを痛めて離脱…
2023年成績 102試合打率.275 2本19点2盗OPS.655(出.326+長.328) パワナンバー 【10000 82470 49578】 選手紹介 2020年に109試合出場、打率.323 19本を放った俊足強打の外野手。 同年オフにFA権を行使し、DeNAベイスターズから同じセリーグに所属する巨人へ移…
パワナンバー 【20700 40041 03883】 チームについて 群馬ヤマナカエクリプスとは、日本の群馬県前橋市に本拠地を置くプロ野球チームで、セリーグに所属しています。親会社は大手家電量販店「ヤマナカ電気」等を運営している「ヤマナカグループ」です。 ホー…
パワナンバー【10800 02187 03420】 2017年成績 132試合 打率,248(311-77)3本 36点 4盗 OPS,638 経歴 光星学院高校━ロッテ 選手紹介 2012年ドラフト3位でロッテに入団。同年入団選手には、阪神ドラフト1位 藤浪や日ハムドラフト1位 大谷、巨人ドラフト1位 …
パワナンバー【10000 02176 73480】 2019年成績 117試合 打率,293(430-126)7本 59点 3盗 OPS,776 経歴 東海大甲府高━中日 選手紹介 2011年ドラフト1位で中日に入団。同年入団選手には、広島 野村祐輔やオリックス 安達、西武 十亀らがいる。 2019年は3,4月…
パワナンバー【10200 92116 11611】 2017年成績 37試合 49,2回 防御率4,35 0勝1敗 7HP 51奪三振 経歴 山形中央高校━日ハム 選手紹介 2014年ドラフト4位で日ハムに入団。同年入団選手には、日ハム 有原やDeNA 山崎、西武 高橋光成らがいる。 190cm越えの長身…
パワナンバー 【10600 42145 67791】 2017年成績 142試合 打率,291(539-157)15本 61点 14盗 OPS,802 経歴 光星学院高校━巨人 選手紹介 2006年ドラフト1位で巨人に入団。同年入団選手には、オリックス 大引や楽天 嶋、ソフトバンク 大隣らがいる。 顔、打撃…
パワナンバー 【10300 02114 48626】 2017年成績 122試合 打率,246(345-85)2本 21点 7盗 OPS,583 経歴 興南高校━立教大学━オリックス 選手紹介 2015年ドラフト3位でオリックスに入団。同年入団選手には、オリックス 吉田正や、横浜 今永 、阪神 高山らがい…